Appliance instalada no seu data center que assegura todo o processo de backup e recuperação
Appliance totalmente gerida
Política de backup totalmente configurável em Retenção e Frequência
Arquivo de dados de longa duração opcional
Segundo backup na cloud (offsite) opcional
Reposição simples e potencialmente instantânea
Setup e testes incluídos
Modelos disponíveis
XS Lite | XS | S | M | L | XL | |
VMs (Base/Max) | 0/- | 0/- | 15/- | 30/- | 60/- | 120/- |
Backup TB (Base/Max) | 4/4 | 4/4 | 8/192 | 20/360 | 80/640 | 180/1200 |
Archive TB (Base/Max) | ND | ND | 0/280 | 0/560 | 0/560 | 0/2000 |
RAM GB Fast Recovery | ND | 32 | 32 | 64 | 128 | 128 |
vCPU Fast Recovery | ND | 4 | 8 | 16 | 24 | 24 |
10 GbE ports | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Cloud Replication | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Preço Base/mês | €139,65 | €299,90 | €464,95 | €785,30 | €2.254,60 | €3.989,70 |
Preço Add-ons/mês | ||||||
+1 VM | €2,90 | €2,90 | €21,93 | €18,51 | €17,50 | €15,80 |
+1 TB Backup | NA | €20,30 | €17,00 | €11,50 | €10,00 | €8,60 |
+Archive Enablement (30TB) | NA | NA | €240,00 | €240,00 | €240,00 | €240,00 |
+10 TB Archive | NA | NA | €60,00 | €60,00 | €60,00 | €60,00 |
Caso pretenda usar a sua própria NAS como sistema de backup, podemos oferecer-lhe a nossa solução Soft BAAS que lhe assegura um serviço idêntico. Você escolhe o hardware, nós fornecemos a solução e os serviços.
Soft BAAS | Preço / mês |
Serviço Base | €32,00 |
Add-ons | |
+1 VM | €8,56 |
+1 TB | €1,15 |
Cloud Backup 5TB | €33,95 |